Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to John Kitteridge
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points Club |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Barbara Richardson & Wendy Shaw | +42.00 | |
2 | 2 | Hazel Archdale & Mike Round | -6.00 | |
3 | 1 | Margaret Stanton & Carl Haigh | -16.00 | |
4 | 3 | Maria Elmieh & Glyn Frampton | -20.00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4.0 | +6.0 | +12.0 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | +3.0 | -10.0 | 0.0 | +1.0 | 0.0 | -1.0 | +5.0 | -2.0 | 0.0 | -14.0 | -13.0 | +7.0 | 0.0 | 1 | -16.0 |
2 | +9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | -6.0 | -12.0 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | +3.0 | -10.0 | 0.0 | +1.0 | 0.0 | +1.0 | -5.0 | +2.0 | 0.0 | +14.0 | +13.0 | -7.0 | 0.0 | 2 | -6.0 |
3 | +9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | -6.0 | -12.0 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | +10.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | +5.0 | -2.0 | 0.0 | -14.0 | -13.0 | +7.0 | 0.0 | 3 | -20.0 |
4 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4.0 | +6.0 | +12.0 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | +10.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | +1.0 | -5.0 | +2.0 | 0.0 | +14.0 | +13.0 | -7.0 | 0.0 | 4 | +42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Margaret Stanton & Carl Haigh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Hazel Archdale Mike Round | 3N+1 | W | 430 | -9.0 | ||
2 | 4H+1 | S | 650 | 0.0 | ||||
3 | 2H-1 | N | 50 | 0.0 | ||||
4 | 2H+1 | S | 140 | 0.0 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | 0.0 | ||||
6 | 4Cx-3 | S | 500 | +4.0 | ||||
7 | 3H-1 | W | 100 | +6.0 | ||||
8 | 3H+2 | E | 200 | +12.0 | ||||
9 | 3 | Maria Elmieh Glyn Frampton | 3D | W | 110 | -5.0 | ||
10 | 4H | E | 620 | 0.0 | ||||
11 | 4S+3 | S | 510 | 0.0 | ||||
12 | 3H | S | 140 | +3.0 | ||||
13 | 3C+1 | N | 130 | -10.0 | ||||
14 | 4S | E | 420 | 0.0 | ||||
15 | 2H+2 | W | 170 | +1.0 | ||||
16 | 3N+4 | E | 720 | 0.0 | ||||
17 | 4 | Barbara Richardson Wendy Shaw | 3S | W | 140 | -1.0 | ||
18 | 2N-2 | W | 100 | +5.0 | ||||
19 | 3N | N | 400 | -2.0 | ||||
20 | 5S-2 | E | 200 | 0.0 | ||||
21 | 4N-3 | S | 300 | -14.0 | ||||
22 | 6S | W | 1430 | -13.0 | ||||
23 | 1N+2 | S | 150 | +7.0 | ||||
24 | 2Sx-1 | S | 100 | 0.0 | ||||
Total | -16.0 |
Pair 2 | Hazel Archdale & Mike Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Margaret Stanton Carl Haigh | 3N+1 | W | 430 | +9.0 | ||
2 | 4H+1 | S | 650 | 0.0 | ||||
3 | 2H-1 | N | 50 | 0.0 | ||||
4 | 2H+1 | S | 140 | 0.0 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | 0.0 | ||||
6 | 4Cx-3 | S | 500 | -4.0 | ||||
7 | 3H-1 | W | 100 | -6.0 | ||||
8 | 3H+2 | E | 200 | -12.0 | ||||
9 | 4 | Barbara Richardson Wendy Shaw | 3N-1 | W | 100 | -5.0 | ||
10 | 4H | E | 620 | 0.0 | ||||
11 | 4S+3 | N | 510 | 0.0 | ||||
12 | 3S-1 | W | 50 | +3.0 | ||||
13 | 3N | S | 600 | -10.0 | ||||
14 | 3N+1 | W | 430 | 0.0 | ||||
15 | 1H+4 | W | 200 | +1.0 | ||||
16 | 3N+4 | E | 720 | 0.0 | ||||
17 | 3 | Maria Elmieh Glyn Frampton | 2N-2 | S | 100 | +1.0 | ||
18 | 3D | W | 110 | -5.0 | ||||
19 | 3N+2 | S | 460 | +2.0 | ||||
20 | 4S-2 | E | 200 | 0.0 | ||||
21 | 5H+1 | S | 680 | +14.0 | ||||
22 | 4H+2 | E | 680 | +13.0 | ||||
23 | 2H+1 | E | 140 | -7.0 | ||||
24 | 2S-2 | S | 100 | 0.0 | ||||
Total | -6.0 |
Pair 3 | Maria Elmieh & Glyn Frampton | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Barbara Richardson Wendy Shaw | 3D-1 | N | 50 | +9.0 | ||
2 | 4H+1 | S | 650 | 0.0 | ||||
3 | 3D-1 | S | 50 | 0.0 | ||||
4 | 3H | N | 140 | 0.0 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | 0.0 | ||||
6 | 4S+1 | W | 650 | -4.0 | ||||
7 | 3H | W | 140 | -6.0 | ||||
8 | 4Dx-4 | S | 800 | -12.0 | ||||
9 | 1 | Margaret Stanton Carl Haigh | 3D | W | 110 | +5.0 | ||
10 | 4H | E | 620 | 0.0 | ||||
11 | 4S+3 | S | 510 | 0.0 | ||||
12 | 3H | S | 140 | -3.0 | ||||
13 | 3C+1 | N | 130 | +10.0 | ||||
14 | 4S | E | 420 | 0.0 | ||||
15 | 2H+2 | W | 170 | -1.0 | ||||
16 | 3N+4 | E | 720 | 0.0 | ||||
17 | 2 | Hazel Archdale Mike Round | 2N-2 | S | 100 | -1.0 | ||
18 | 3D | W | 110 | +5.0 | ||||
19 | 3N+2 | S | 460 | -2.0 | ||||
20 | 4S-2 | E | 200 | 0.0 | ||||
21 | 5H+1 | S | 680 | -14.0 | ||||
22 | 4H+2 | E | 680 | -13.0 | ||||
23 | 2H+1 | E | 140 | +7.0 | ||||
24 | 2S-2 | S | 100 | 0.0 | ||||
Total | -20.0 |
Pair 4 | Barbara Richardson & Wendy Shaw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Maria Elmieh Glyn Frampton | 3D-1 | N | 50 | -9.0 | ||
2 | 4H+1 | S | 650 | 0.0 | ||||
3 | 3D-1 | S | 50 | 0.0 | ||||
4 | 3H | N | 140 | 0.0 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | 0.0 | ||||
6 | 4S+1 | W | 650 | +4.0 | ||||
7 | 3H | W | 140 | +6.0 | ||||
8 | 4Dx-4 | S | 800 | +12.0 | ||||
9 | 2 | Hazel Archdale Mike Round | 3N-1 | W | 100 | +5.0 | ||
10 | 4H | E | 620 | 0.0 | ||||
11 | 4S+3 | N | 510 | 0.0 | ||||
12 | 3S-1 | W | 50 | -3.0 | ||||
13 | 3N | S | 600 | +10.0 | ||||
14 | 3N+1 | W | 430 | 0.0 | ||||
15 | 1H+4 | W | 200 | -1.0 | ||||
16 | 3N+4 | E | 720 | 0.0 | ||||
17 | 1 | Margaret Stanton Carl Haigh | 3S | W | 140 | +1.0 | ||
18 | 2N-2 | W | 100 | -5.0 | ||||
19 | 3N | N | 400 | +2.0 | ||||
20 | 5S-2 | E | 200 | 0.0 | ||||
21 | 4N-3 | S | 300 | +14.0 | ||||
22 | 6S | W | 1430 | +13.0 | ||||
23 | 1N+2 | S | 150 | -7.0 | ||||
24 | 2Sx-1 | S | 100 | 0.0 | ||||
Total | +42.0 |
Results produced on Thursday 17 October 2019 at 2:01 PM